Boys' UA Sportstyle Left Chest Short Sleeve
- Under Armour Srbija
- Proizvodi
- Odeća
- Gornji delovi
- Boys' UA Sportstyle Left Chest Short Sleeve
- Under Armour Srbija
- Proizvodi
- Odeća
- Gornji delovi
- Boys' UA Sportstyle Left Chest Short Sleeve
Boys' UA Sportstyle Left Chest Short Sleeve
Šifra artikla: 1363280-691
Sačuvajte u listi želja
Gornji deo
Veličine u CM |
---|
Prevucite scroll udesno za sve veličine
GRUDI: Postavite mernu traku ispod ruku na najširem delu grudi, obmotajte oko tela dok vam se prsti ne dotaknu i označite meru.
Struk: Izmerite oko svog prirodnog struka. Merna traka treba da leži komforno i udobno, bez zatezanja.
KUKOVI: Sa stopalima u širini ramena, izmerite oko najšireg dela kukova da biste bili sigurni da ćete imati dovoljno prostora za udobno kretanje.
VELIČINE DEČACI - VELIKO DETE
US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
---|---|---|---|---|
YXS 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
YSM 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
YMD 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
YLG 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
YXL 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DEČACI - MALO DETE
US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Kukovi (cm) | Visina (cm) |
---|---|---|---|---|
YXS 7 | 63 - 66 | 58 - 61 | 66 - 69 | 119 - 128 |
YSM 8 | 66 - 69 | 61 - 63 | 69 - 71 | 128 - 135 |
YMD 10 - 12 | 69 - 74 | 63 - 69 | 71 - 79 | 135 - 150 |
YLG 14 - 16 | 74 - 83 | 69 - 76 | 79 - 86 | 150 - 165 |
YXL 18 - 20 | 83 - 90 | 76 - 84 | 86 - 94 | 165 - 178 |
VELIČINE DEČACI - TODLER
US veličine | Grudi (cm) | Struk (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|---|
2T | 51 - 53 | 52 - 55 | 84 - 89 | 13 - 15 |
3T | 52 - 55 | 53 - 56 | 89 - 97 | 14 - 16 |
4/4T | 55 - 57 | 55 - 57 | 97 - 104 | 16 - 18 |
5 | 57 - 60 | 56 - 58 | 104 - 112 | 17 - 19 |
VELIČINE DEČACI - DETE
US veličine | Grudi (cm) | Visina (cm) | Težina (kg) |
---|---|---|---|
0 - 3M | 39 - 43 | 52 - 61 | 3 - 6 |
3 - 6M | 43 - 46 | 61 - 69 | 6 - 7 |
6 - 9M | 46 - 47 | 69 - 74 | 7 - 9 |
12M | 47 - 48 | 74 - 77 | 8 - 10 |
18M | 48 - 51 | 77 - 84 | 10 - 12 |
24M | 51 - 53 | 84 - 89 | 12 - 14 |
- YXS
- YS
- YM
- YL
- YXL
Količina: 1 Kom
Dopunite outfit
Dopunite outfit
Motivišuće
Kreativno
Prilagođeno uzrastu
4.890,00 RSD
Ušteda
30%
6.990,00 RSD
Veličina
YXS
YXS
YSM
YMD
YLG
YXL
YXL
• Super meka tkanina od mešavine pamuka pruža udobnost tokom celog dana
• Rebrasta kragna
Karakteristika | Vrednost |
---|---|
Kategorija | Gornji delovi |
Pol | Dečaci |
Brend | Under Armour |
Način izrade | - |
Način održavanja | - |
Sirovinski sastav | 60% pamuk,40% poliestar |
Skupljanje | Skupljanje: Po dužini 2%, po širini 2% |
Zemlja porekla | Malezija |
Kontrola kvaliteta | Kvalitet kontrolisao Profi Lab Beograd |
Proizvođač | Under Armour Europe BV,Olympisch Stadion 8,Amsterdam,Holandija |
Uvoznik | Kvantum Sport doo, Bulevar Milutina Milankovica 11A,Beograd,Srbija |